A Aegea acaba de escolher os novos Multiplicadores de Integridade 2025, colaboradores voluntários que vão atuar como elos entre o Programa de Integridade e todas as unidades da Companhia.
Esses profissionais serão capacitados para disseminar conceitos de ética, integridade e transparência. Vão ter o compromisso de apoiar projetos, campanhas e comunicados, além de serem pontos focais para orientar colegas sobre temas de compliance.
Os multiplicadores vão contribuir para disseminar os temas ligados à integridade no dia a dia das operações, como a prevenção de assédio, gestão responsável e processos de diligência de fornecedores. Durante a formação, eles também discutirão sobre as dúvidas mais frequentes entre os colaboradores.
Cultura de boas práticas
De norte a sul do país, nas localidades onde a Aegea opera, os multiplicadores reforçarão a cultura de boas práticas, ajudando a transformar princípios em atitudes no dia a dia das operações. “Eles terão um papel fundamental para reforçar a nossa voz, com o compromisso grandioso de incentivar condutas corretas e sustentáveis na empresa”, destaca a diretora de Integridade, Ana Carracedo.
Em sua terceira edição, o programa fortalece a atuação de uma rede de embaixadores da integridade que contribuem para que o saneamento continue avançando de forma ética e responsável, promovendo um ambiente cada vez mais seguro e confiável para todos. É um colaborador da Aegea? Então, confira na relação abaixo quem são os Multiplicadores de Integridade e contribua para promover um ambiente cada vez mais seguro e confiável para todos em sua unidade:
| Multiplicadores de Integridade | Regional |
| Adriana Alves da Silva | R1 |
| Ana Carolina Bessa Pereira Kimus | R4 |
| Ana Paula Costa Da Silva Magalhães | R3 |
| Ana Priscila Queiroz Rodrigues | R5 |
| Andreia Aparecida Brandalise | R5 |
| Andreia de Moraes Zanini | R5 |
| Audaires Batista da Silva Souza | R4 |
| Bárbara Ventura | R4 |
| Beatriz Ramos Vieira | R5 |
| Bianca Gama Jungo | R2 |
| Bruna de Lima Trajano | Holding/CAA |
| Carlos Felipe dos Santos Sampaio | R3 |
| Christiane Regina dos Reis Boeira | R5 |
| Clara Alvina Smodis | R5 |
| David Martins Garib | R3 |
| Eliane Silva de São Joaquim | R1 |
| Drika Danieli | R5 |
| Eliel Martins Ribeiro | R5 |
| Emanuelle do Nascimento Santos | R1 |
| Estevam Alexandrino da Silva Neto | R3 |
| Fabio Correa da Silva | R5 |
| Felipe de Oliveira Figueiredo | R4 |
| Felippe Bandeira Rodrigues | R4 |
| Giuliano Crauss Daronco | R5 |
| Glauber Pereira Ferreira | R1 |
| Helio Alves da Silva | R1 |
| Hygor Miguel Rodrigues | R5 |
| Iago Afonso da Costa Barbosa | R4 |
| Islly Cristine Almeida Santos | R5 |
| Joaz Cincler Victorino de Souza | Holding/CAA |
| Josias Pereira dos Santos | R3 |
| Joyce Helly da Soares | R4 |
| Juçara de Paula Lima Siqueira | R3 |
| Kalyne Nunes Andrade | R3 |
| Khristofer Willian Rizzo Lucio | R1 |
| Larissa Pereira Sales | R2 |
| Leonardo Gomes dos Santos | R4 |
| Lorrani Vidal da Silveira Silva | R4 |
| Luan Maciel Evangelista | R4 |
| Lucas Kfouri Gonçalves | Holding/CAA |
| Luciane de Oliveira Faveri | R5 |
| Marcel Ribeiro Vitor | R2 |
| Marco Antonio da Silva Severo | R5 |
| Maria Jordânia de Lima Barros Chaves | R3 |
| Marina Molinar Siufi | R2 |
| Marlon Luis Flores | R5 |
| Michele Scarpini Lucca | R5 |
| Mikelane Alves Lourenço Bezerra | R3 |
| Nathalia Paola Oliveira | R5 |
| Nathaly Marculino Morais | R4 |
| Patricia Barzani Cardoso | R4 |
| Patricia Lucarello | Holding/CAA |
| Priscila Borret Coelho | R4 |
| Rafael Inácio Luccas | R4 |
| Renata Lemes Costa | R3 |
| Rennan Bithencourt da Silva | R1 |
| Sabrina Franciele Bezerra | R3 |
| Samara Regina Sales de Faria | R3 |
| Sheslyda Tamilles Bastos da Silva Freitas | R3 |
| Talisson Fernando Filgueiras | R1 |
| Thais de Macedo Teixeira Silva | R3 |
| Thaís de Paulo | R2 |
| Thayna Melissa Machado Silva | R2 |
| Thiago Moreira Farias | R4 |
| Vanderlei Adilson Reckziegel | R5 |
| Vinicius Dias Faria | R5 |
| Weslly dos Santos Silva | R4 |


